Uitslag Draken

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 422 Jan Bakker, Dominic Bakker, Olivier Bakker, W.V.Aalsmeer 11,0 1 2 4 1 (10) 3
2 424 André du Pon, Robert-Jan van Olfen, Siebe de Boo, NM 14,0 (8) 1 1 2 2 8
3 345 Reinier Wissenraet, Pim Harmsen van der Beek, Marc Reijnhoudt, KNZ&RV 16,0 3 4 7 (9) 1 1
4 423 Gerhard Nederlof, Diede Nederlof, Daan Goedkoop, KNZ&RV 25,0 5 (9) 5 7 3 5
5 300 Michiel van Dis, Wouter van Dis, Jeroen Burks, KNZ&RV 28,0 6 6 2 (15) 12 2
6 22 Nick de Jong, Imp Visser, Jeroen Levij van Vinninghe, KNZ&RV 31,0 7 7 6 (8) 4 7
7 275 Ivo Kok/Bart Peeters, Remco van den Berg, Roel ten Hoopen, KNZ&RV 35,0 (ocs) 3 3 11 9 9
8 398 Philip de Koning Gans, Harm Slot, Jeroen Walta, KNZ&RV 41,0 4 5 (dnf) 12 6 14
9 393 Richard Blickman, Pouwel Brouwer, Jolien Brouwer, KNZ&RV 43,0 11 11 10 (13) 7 4
10 390 Klaas Ruigewaard, Erik Groot, Thijs Groot, ARZV 44,0 2 (13) 9 10 13 10
11 1005 Axel Engstfeld, Leo Schneemann, Falk Schmidt, CKA 45,0 (14) 8 8 5 11 13
12 352 Frank van Beuningen, Pieter Smit, Friso de Iongh, KNZ&RV 49,0 (dnc) dnc dnc 4 5 6
13 66 Edouard Wylleman, Kursad Terzi, Andrej Binder, KNZRV 50,0 10 14 12 3 (15) 11
14 185 Rob Dekeukeleire, Inky Lampe, Evert Kroll, KNZ&RV 52,0 12 (dnf) 11 6 8 15
15 16 George Bolsch, Gennady Malyshev, Ergo Kosk 60,0 9 12 13 14 (16) 12
16 369 Ferrie de Vries, Marc van der Werf, Yuri Laamens, KNZ&RV 69,0 13 10 dns 16 14 (dnf)
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl